Was erledige ich wo?
Öffnungszeiten:
- Montag - Freitag 8.00 Uhr- 12.00 Uhr
- Mittwoch 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Suche im: Verzeichnis der Rathaus Mitarbeiter
Suche nach Stichwort:
In Sachen | Sachbearbeiter | Zimmer | Telefon (08651) |
|---|---|---|---|
| Abfallentsorgung | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Abfallgebühren | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Abschrift vom Familienbuch | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Abstammungsurkunden | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| An-/Abmeldungen | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Archiv | Frau Koch | 76590 | |
| Aufenthaltsbescheinigung | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Ausweispapiere | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Bauanschlussgebühren | Herr Klouceck | 4/E | 765916 |
| Bauamt/Bauanträge | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Baustellensicherung | Herr Ortner | 11/E | 765912 |
| Begrüssungsgeld für Neugeborene | Frau Niesel | 5/E | 765915 |
| Beglaubigungen | Frau Aschauer | 1/E | 765912 |
| Behindertenausweise | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Bestattungswesen | Herr Schaller | 11/O | 765918 |
| Bürgermeister | Herr Holzner | 9/O | 765921 |
| EDV | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Eheschließung | Herr Schaller | 11/O | 765918 |
| Ehefähigkeitszeugniss | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Einwohnermeldeamt | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Entwässerung/Kanal | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Erschließungskosten | Herr Klouceck | 4/E | 765916 |
| Ferienprogramm | Frau Aschauer | 1/E | 765912 |
| Fersehgebührenbefreiung | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Feuerwehrrechnungen | Herr Klouceck | 4/E | 765916 |
| Fischereischeine | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Flächennutzungspläne | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Freizeitpässe | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Fremdenverkehr | tourismus@piding.net | Alter Pfarrhof | 3860 |
| Fremdenverkehrsabgabe | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Friedhofwesen | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Führungszeugnisse | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Fundbüro | Frau Aschauer | 1/E | 765912 |
| Gaststättenerlaubniss | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Geburtenanmeldung | Herr Schaller | 11/O | 765918 |
| Geburtsurkunden | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Gelbe Säcke | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Gemeindereport | erscheint 4x im Jahr und wird an alle Haushalte verteilt | ||
| Geschäftsleitung | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Gewerbeamt | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Gewerbesteuer | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Grundsteuer | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Grundstücksteilungen | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Hallenbelegungsplan (Turnhalle, Mehrzweckhalle) | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Haushaltsbescheinigung | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Haushaltsplan | Herr Klouceck | 4/E | 765916 |
| Hausnummernvergabe | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Heizungsbeihilfen | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Hinterbliebenenrente | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Hundesteuer | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Internet Gemeindeseite | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Internet Tourismusseite | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Jagdscheine | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Jubiläen | Herr Holzner | 9/O | 765921 |
| Kanalherstellungsbeiträge | Herr Klouceck | 4/E | 765916 |
| Kanalbenutzungsgebühren | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Kämmerei/Finanzwesen | Herr Klouceck | 4/E | 765916 |
| Kasse | Frau Niesel | 5/E | 765915 |
| Kinderreisepässe | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Kindertageseinrichtungsbeiträge | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Kindertageseinrichtungsleiterin | Frau Metzenleitner | Kindergarten/ Lechsenwiese | 63260 |
| Kinderspielplätze | Herr Schaller | 11/O | 765918 |
| Kirchenaustritt | Herr Schaller | 11/O | 765918 |
| Kläranlage | Herr Koch | Klärwerk | 768290 |
| Lebensbescheinigung | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Lohnbuchhaltung | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Meldebescheinigung | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Mieten für gdl. Einrichtungen | Herr Klouceck | 5/E | 765916 |
| Müllabfuhrgebühr | Herr Reiter | 4/E | 765914 |
| Mülltonnen | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Müllsäcke | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Müllkalender I/2012 | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Musikschulzuschuss |
| 4/E | 765916 |
| Namensänderung | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Natur-/ Landschaftsschutz | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Ordnungsamt | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Patengeschenk für Neugeborene | Frau Niesel | 5/E | 765915 |
| Personalausweis/Pässe | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Pacht gemeindl. Eigentum |
| 4/E | 765916 |
| Parkausweis für Schwerbehinderte | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Passangelegenheiten | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Personalwesen | Frau Hirsch | 10/O | 765919 |
| Personenstandsurkunden | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Polizeiliches Führungszeugnis | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Radwege | Herr Ortner | 11/O | 765912 |
| Rechnungsanweisungen |
| 4/E | 765916 |
| Reisepässe | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Rentenangelegenheiten | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Rundfunkgebühren-Befreiung | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Rupertimarkt | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Schulangelegenheiten | Herrr Fegg | Schule Salzburger Straße | 959311 |
| Schulweggebühren |
| 4/E | 765916 |
| Schreibdienst | Frau Helminger | 8/O | 765921 |
| Sozialamt (Sozialhilfe, Wohnungsgeld, Schwerbehindertenausweise) | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Sozialwohnungen | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Spendenbescheinigungen | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Sperrzeitverkürzung | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Sportanlagen | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Standesamt | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Sterbefälle | Herr Schaller | 1/E | 765918 |
| Straßenbeleuchtung | Herr Ortner | 11/O | 765912 |
| Straßenreinigung | Herr Ortner | 11/O | 765912 |
| Straßenbau und -unterhaltung | Herr Ortner | 11/O | 765912 |
| Strom | E.ON Bayern AG | Tech. Kundenservice: 0180 4192071* Störungsnummer: 0180 4192091* | |
| Stundungen/Ratenzahlungen |
| 4/E | 765916 |
| Säumnisszuschläge |
| 4/E | 765916 |
| Tierseuchenbeiträge | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
Tourismus | Herr Kleinert | Alter Pfarrhof | 3860 |
| Ummeldung innerhalb Piding | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Umweltschutz | Herr Schaller | 11/O | 765918 |
| Urkunden | Herr Schaller | 11/O | 765918 |
| Verlängerung Behindertenausweis | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Veranstaltungskalender | Herr Kleinert | Alter Pfarrhof | 3860 |
| Vorläufige Ausweispapiere | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Wahlen | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Wasserwerk | Herr Brüderl | Keller/Rathaus | 765925 |
| Wasser/Kanalgebühren | Herr Reiter | 6/E | 765914 |
| Wehrerfassung | Frau Haiker | 7/E | 765913 |
| Winterdienst | Herr Ortner | 11/O | 765912 |
| Wohngeldanträge/Lastenzuschüsse | Frau Heusler | 2/E | 765911 |
| Zuschüsse an Vereine/Verbände | Herr Klouceck | 4/E | 765916 |
Tourismus